Сварная конструкция выполнена с использованием П-образного профиля.
Размеры потолочных стоек PST и PSTU:
| Тип | Длина, мм | Размер профиля, мм | Размер основания, мм |
|---|---|---|---|
| PST 250 | 250 | 35х23х2,0 | 120х90х4,0 |
| PST 300 | 300 | 35х23х2,0 | 120х90х4,0 |
| PST 400 | 250 | 35х23х2,0 | 120х90х4,0 |
| PST 500 | 500 | 35х23х2,0 | 120х90х4,0 |
| PST 600 | 600 | 35х23х2,0 | 120х90х4,0 |
| PST 800 | 800 | 35х23х2,0 | 120х90х4,0 |
| PST 1000 | 1000 | 35х23х2,0 | 120х90х4,0 |
| PST 1200 | 1200 | 35х23х2,0 | 120х90х4,0 |
| PST 1500 | 1500 | 35х23х2,0 | 120х90х4,0 |
| PST 1800 | 1800 | 35х23х2,0 | 120х90х4,0 |
| PST 2000 | 2000 | 35х23х2,0 | 120х90х4,0 |
| PSTU 250 | 250 | 45х30х2,0 | 120х90х4,0 |
| PSTU 300 | 300 | 45х30х2,0 | 120х90х4,0 |
| PSTU 400 | 250 | 45х30х2,0 | 120х90х4,0 |
| PSTU 500 | 500 | 45х30х2,0 | 120х90х4,0 |
| PSTU 600 | 600 | 45х30х2,0 | 120х90х4,0 |
| PSTU 800 | 800 | 45х30х2,0 | 120х90х4,0 |
| PSTU 1000 | 1000 | 45х30х2,0 | 120х90х4,0 |
| PSTU 1200 | 1200 | 45х30х2,0 | 120х90х4,0 |
| PSTU 1500 | 1500 | 45х30х2,0 | 120х90х4,0 |
| PSTU 1800 | 1800 | 45х30х2,0 | 120х90х4,0 |
| PSTU 2000 | 2000 | 45х30х2,0 | 120х90х4,0 |
Защита стоек от коррозии (подробнее):
| Скачать прайс |
Сделать заказ
|
|
|




