Стандартные размеры кронштейнов:
Тип | Длина, мм | Ширина кронштейна, мм | Высота основания, мм | Ширина профиля, мм | Высота профиля, мм | Толщина профиля, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
MS 100 B | 100 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 150 B | 150 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 200 B | 200 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 250 B | 250 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 300 B | 300 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 350 B | 350 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 400 B | 400 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 450 B | 450 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 500 B | 500 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 550 B | 550 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 600 B | 600 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 650 B | 650 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 700 B | 700 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 750 B | 750 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 800 B | 800 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
MS 900 B | 900 | 50 | 127 | 41 | 21 | 2,5 |
* В конструкции кронштейна используется профиль MS 4121 Strut
Не нашли свой размер? Быстро изготовим на заказ!
Обработка поверхности кронштейнов (подробнее):
<
Скачать прайс |
Сделать заказ
|
Вся справочная информация о системах монтажа кабельных трасс |