Стандартные размеры кронштейнов:
Тип | Длина, мм | Ширина кронштейна, мм | Высота основания, мм | Ширина профиля, мм | Высота профиля, мм | Толщина профиля, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
MS 100 E | 100 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 150 E | 150 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 200 E | 200 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 250 E | 250 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 300 E | 300 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 350 E | 350 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 400 E | 400 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 450 E | 450 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 500 E | 500 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 600 E | 600 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 700 E | 700 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 750 E | 750 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 800 E | 800 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 850 E | 850 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 900 E | 900 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
MS 950 E | 950 | 50 | 127 | 41 | 2x41 | 2,5 |
* В конструкции кронштейна используется профиль MS 4141 Strut
Не нашли свой размер? Быстро изготовим на заказ!
Обработка поверхности кронштейнов (подробнее):
Скачать прайс |
Сделать заказ
|
Вся справочная информация о системах монтажа кабельных трасс |