Сварная конструкция выполнена с использованием П-образного профиля.
Размеры потолочных стоек UPT и UPTU:
Тип | Длина, мм | Размер профиля, мм | Размер основания, мм |
---|---|---|---|
UPT 250 | 250 | 36x29х1,5 | 120х90х4,0 |
UPT 300 | 300 | 36x29х1,5 | 120х90х4,0 |
UPT 400 | 400 | 36x29х1,5 | 120х90х4,0 |
UPT 500 | 500 | 36x29х1,5 | 120х90х4,0 |
UPT 600 | 600 | 36x29х1,5 | 120х90х4,0 |
UPT 800 | 800 | 36x29х1,5 | 120х90х4,0 |
UPT 1000 | 1000 | 36x29х1,5 | 120х90х4,0 |
UPT 1200 | 1200 | 36x29х1,5 | 120х90х4,0 |
UPT 1500 | 1500 | 36x29х1,5 | 120х90х4,0 |
UPT 1800 | 1800 | 36x29х1,5 | 120х90х4,0 |
UPT 2000 | 2000 | 36x29х1,5 | 120х90х4,0 |
UPTU 250 | 250 | 38x29х2,5 | 120х90х4,0 |
UPTU 300 | 300 | 38x29х2,5 | 120х90х4,0 |
UPTU 400 | 250 | 38x29х2,5 | 120х90х4,0 |
UPTU 500 | 500 | 38x29х2,5 | 120х90х4,0 |
UPTU 600 | 600 | 38x29х2,5 | 120х90х4,0 |
UPTU 800 | 800 | 38x29х2,5 | 120х90х4,0 |
UPTU 1000 | 1000 | 38x29х2,5 | 120х90х4,0 |
UPTU 1200 | 1200 | 38x29х2,5 | 120х90х4,0 |
UPTU 1500 | 1500 | 38x29х2,5 | 120х90х4,0 |
UPTU 1800 | 1800 | 38x29х2,5 | 120х90х4,0 |
UPTU 2000 | 2000 | 38x29х2,5 | 120х90х4,0 |
Защита стоек от коррозии: (подробнее):
Скачать прайс |
Сделать заказ
|
Вся справочная информация о системах монтажа кабельных трасс |