В настоящее время норматив International Protection (сокращенно IP) активно используется и в России. Норматив IP признан во всем мире и используется гораздо чаще, чем ссылки на национальные стандарты.
В документации и на корпусах приборов многих фирм указывается степень защиты с помощью букв IP и последующих двух цифр, например, в документации на кабельные лотки встречается обозначения IP00 или IP20.
Первая цифра дает представление о защите от прикосновения человеком к токоведущим частям и о защите от попадания в изделия посторонних предметов.
Вторая цифра определяет степень защиты корпуса от проникновения воды.
Подробное описание содержится в ГОСТ 14254-96.
Для расшифровки описания достаточно следующих двух таблиц.
Характеристика | Описание | |
0 | Без защиты | Открытая конструкция, никакой защиты от пыли, никакой защиты персонала от прикосновения к токоведущим частям. |
1 | Защита от крупных предметов | Защита от проникновения в конструкцию крупных предметов диаметром более 50 мм. Частичная защита от случайного касания токоведущих частей человеком (защита от касания ладонью). |
2 | Защита от предметов среднего размера | Защита конструкции от проникновения внутрь предметов диаметром более 12 мм. Защита от прикосновения пальцами к токоведущим частям. |
3 | Защита от мелких предметов | Конструкция не допускает проникновения внутрь предметов диаметром более 2,5 мм. Защита персонала от случайного касания токоведущих частей инструментом или пальцами. |
4 | Защита от песка | В конструкцию не могут попасть предметы диаметром более 1 мм. Конструкция защищает от прикосновения к токоведущим частям пальцами или инструментом. |
5 | Защита от накопления пыли | Пыль может проникать в корпус в незначительном количестве, не препятствующем нормальной работе оборудования. Полная защита от прикосновения к токоведущим частям оборудования. |
6 | Полная защита от пыли | Никакая пыль не может проникать внутрь конструкции. |
Характеристика | Описание | |
0 | Без защиты | Нет защиты от брызг воды. |
1 | Защита от капель, падающих вертикально | Капли воды, падающие вертикально, не могут вызвать опасных последствий для оборудования. |
2 | Защита от капель, падающих под углом | Капли воды, падающие на оборудование под углом до 15°, не вызывают опасных последствий. |
3 | Защита от брызг воды | Изделие защищено от брызг воды, попадающих в конструкцию под углом до 60°. |
4 | Защита от брызг воды с любых направлений | Конструкция защищена от брызг воды, которые могут быть направлены на изделие с любого направления. |
5 | Защита от струй воды | Струи воды, например, из шланга не причиняют вреда размещенному в корпусе оборудованию. |
6 | Защита от залива водой | Залив оборудования водой, например, на палубе корабля не приводит к повреждению оборудования. |
7 | Защита от погружения | Корпус может быть полностью погружен в воду, что не приводит к повреждению размещенного в корпусе оборудования. |
8 | Защита от погружения в воду под давлением | Конструкция выдерживает без последствий погружение в воду на определенную глубину (защита от воды под давлением, причем величина давления указывается специально). |
Стоит иметь в виду, что в стандарте IP не учитывается защита от агрессивных сред и другие серьезные требования. В этих случаях надо пользоваться специальными стандартами.